我們最熱門貨幣對的典型點差。原始定價直接來自一級流動性提供商。
| 貨幣對 | 典型點差(點) | 最低點差(點) | 最高槓桿 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 最優 | 0.1 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| AUD/USD 熱門 | 0.3 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| GBP/USD | 0.4 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| USD/JPY | 0.3 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| USD/CAD | 0.5 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| NZD/USD | 0.5 | 0.1 | 500:1 | 24/5 |
| USD/CHF | 0.4 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| EUR/GBP | 0.5 | 0.1 | 500:1 | 24/5 |
| AUD/NZD | 0.8 | 0.2 | 500:1 | 24/5 |
| GBP/JPY | 1.2 | 0.4 | 500:1 | 24/5 |
選擇適合您交易風格的帳戶。所有帳戶均包含完整的 MetaTrader 5 平台存取權限。
我們的外匯交易基礎設施從底層設計,專注於效能、穩定性及透明度。
匯集多家一級銀行的報價,確保最窄點差及最低滑點。
您的帳戶餘額永遠不會低於零。安心交易,風險上限受到保障。
所有客戶資金均存放於澳洲頂級銀行的隔離帳戶中。
STP/ECN 執行模式,無利益衝突。您的訂單直接進入市場。
幾分鐘內開設真實帳戶,即可交易 50+ 貨幣對,享受機構級執行及 ASIC 監管保障。