我们最热门货币对的典型点差。原始定价直接来自一级流动性提供商。
| 货币对 | 典型点差(点) | 最低点差(点) | 最大杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 最优 | 0.1 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| AUD/USD 热门 | 0.3 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| GBP/USD | 0.4 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| USD/JPY | 0.3 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| USD/CAD | 0.5 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| NZD/USD | 0.5 | 0.1 | 500:1 | 24/5 |
| USD/CHF | 0.4 | 0.0 | 500:1 | 24/5 |
| EUR/GBP | 0.5 | 0.1 | 500:1 | 24/5 |
| AUD/NZD | 0.8 | 0.2 | 500:1 | 24/5 |
| GBP/JPY | 1.2 | 0.4 | 500:1 | 24/5 |
选择适合您交易风格的账户。所有账户均可完整使用我们的MetaTrader 5平台。
我们的外汇交易基础设施从底层开始专为性能、可靠性和透明度而设计。
聚合多家一级银行的定价,确保最紧密的点差和最小的滑点。
您的账户余额永远不会低于零。在风险可控的前提下放心交易。
所有客户资金均存放在澳大利亚顶级银行的隔离账户中。
STP/ECN执行模式,无利益冲突。您的订单直接进入市场。
几分钟即可开设真实账户,开始交易50+货币对,享受机构级执行和ASIC监管保障。